売買物件
所在地 | 鹿児島県霧島市 |
販売価格 | 13,200万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和48年12月・昭和50年11月 |
利回り | 17.36% |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区 |
販売価格 | 4,800万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和51年8月 |
利回り | 16.75% |
所在地 | 岐阜県岐阜市 |
販売価格 | 9,400万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和62年4月・平成2年3月 |
利回り | 19.59% |
所在地 | 大阪府大阪市北区天満1丁目18-10 |
販売価格 | 2,280万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和55年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目7-21 |
販売価格 | 2,780万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和58年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目7-7 |
販売価格 | 2,580万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和56年9月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-11-5 |
販売価格 | 880万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成10年1月 |
利回り | 6.68% |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目3-17 |
販売価格 | 2,480万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和56年12月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目2-7 |
販売価格 | 3,600万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成10年5月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7-13-2 |
販売価格 | 2,998万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和56年4月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2-2-47 |
販売価格 | 2,080万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和52年6月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目6-21 |
販売価格 | 3,980万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和58年8月 |
利回り | |