売買物件
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目14-52 |
販売価格 | 3,898万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成23年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目11-16 |
販売価格 | 1,898万円 |
建物構造 | SRC造・鉄骨造 |
築年数 | 昭和53年12月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-43 |
販売価格 | 2,440万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和49年3月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町4丁目17-4 |
販売価格 | 2,980万円 |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 昭和54年4月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区本田2丁目1-3 |
販売価格 | 4,398万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成18年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1-14-8 |
販売価格 | 3,950万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成31年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-31 |
販売価格 | 3,080万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和52年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-29 |
販売価格 | 3,080万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和52年4月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町4丁目16-6 |
販売価格 | 2,398万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和54年2月 |
利回り | |
所在地 | 北海道小樽市 |
販売価格 | 4,980万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和62年12月 |
利回り | 16.48% |
所在地 | 奈良県大和高田市 |
販売価格 | 6,800万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 昭和60年3月 |
利回り | 15.37% |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
販売価格 | 2,700万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 昭和61年1月 |
利回り | 16.60% |