条件から探す
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7-12-14 |
販売価格 | 3,380万円 |
建物構造 | RC造・SRC造 |
築年数 | 平成2年6月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目29-19 |
販売価格 | 2,980万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和61年10月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目6-2 |
販売価格 | 4,980万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成14年9月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島3-1-57 |
販売価格 | 2,798万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和56年1月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町6-6-5 |
販売価格 | 2,190万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和55年9月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目14-52 |
販売価格 | 3,598万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成23年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町4丁目17-4 |
販売価格 | 2,590万円 |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 昭和54年4月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区本田2丁目1-3 |
販売価格 | 4,398万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成18年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1-14-8 |
販売価格 | 3,950万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成31年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-31 |
販売価格 | 2,899万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和52年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町4丁目16-6 |
販売価格 | 2,398万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和54年2月 |
利回り | |
所在地 | 北海道小樽市 |
販売価格 | 4,980万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和62年12月 |
利回り | 16.48% |