条件から探す
所在地 | 大阪府大阪市北区同心2-11-5 |
販売価格 | 2,780万円 |
建物構造 | SRC造・RC造 |
築年数 | 昭和56年4月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目2-30 |
販売価格 | 3,498万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成15年7月 |
利回り | |
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町3-5-12 |
販売価格 | 550万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和61年3月 |
利回り | 8.94% |
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3-14-24 |
販売価格 | 2,730万円 |
建物構造 | SRC造・RC造 |
築年数 | 昭和54年10月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目7-13 |
販売価格 | 3,280万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成12年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀6-6-6 |
販売価格 | 2,980万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和60年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-6 |
販売価格 | 2,798万円 |
建物構造 | RC造・SRC造 |
築年数 | 昭和54年3月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目10-15 |
販売価格 | 3,800万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成24年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区内淡路町3丁目2-1 |
販売価格 | 1,500万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成14年7月 |
利回り | 5.56% |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-19-23 |
販売価格 | 830万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和57年3月 |
利回り | 8.39% |
所在地 | 静岡県伊東市 |
販売価格 | 2,500万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 平成2年7月 |
利回り | 17.00% |
所在地 | 栃木県那須塩原市 |
販売価格 | 9,980万円 |
建物構造 | RC造・軽量鉄骨造 |
築年数 | 平成1年1月 |
利回り | 13.85% |