売買のおすすめ物件
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目7-9 |
販売価格 | 3,940万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成11年2月 |
利回り | |
所在地 | 兵庫県伊丹市岩屋1丁目 |
販売価格 | 5,980万円 |
建物構造 | |
築年数 | |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目8-25 |
販売価格 | 2,798万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和49年10月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島1-8-21 |
販売価格 | 2,780万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和57年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2-3-41 |
販売価格 | 1,300万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成24年7月 |
利回り | 5.81% |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1-19-25 |
販売価格 | 1,050万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成10年9月 |
利回り | 6.05% |
所在地 | 大阪府大阪市中央区船越町2-1-7 |
販売価格 | 3,580万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成12年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区内平野町2-4-16 |
販売価格 | 3,780万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成15年7月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区下寺1-2-1 |
販売価格 | 2,380万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成23年1月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町7-1 |
販売価格 | 3,480万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成16年8月 |
利回り | |
所在地 | 鹿児島県霧島市 |
販売価格 | 13,200万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和48年12月・昭和50年11月 |
利回り | 17.36% |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区 |
販売価格 | 4,800万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和51年8月 |
利回り | 16.75% |