地域から探す
所在地 | 大阪市城東区関目3丁目 |
販売価格 | 11,800万円 |
建物構造 | RC造5階建 |
築年数 | 昭和57年3月 |
利回り | 満室7.34% |
所在地 | 三重県津市 |
販売価格 | 12,400万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 平成6年3月 |
利回り | 14.94% |
所在地 | 福岡県北九州市 |
販売価格 | 10,000万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成2年1月 |
利回り | 13.42% |
所在地 | 大阪府枚方市 |
販売価格 | 11,500万円 |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 令和4年12月 |
利回り | 6.23% |
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-15-16 |
販売価格 | 13,400万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 令和4年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目23-10 |
販売価格 | 3,980万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成11年1月 |
利回り | |