その他の地域
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1-2-22 |
販売価格 | 3,280万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成11年2月 |
利回り | |
所在地 | 石川県加賀市 |
販売価格 | 2,980万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和54年9月 |
利回り | 21.66% |
所在地 | 佐賀県嬉野市 |
販売価格 | 8,900万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和61年3月 |
利回り | 16.59% |
所在地 | 宮崎県児湯郡 |
販売価格 | 8,500万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 昭和61年3月 |
利回り | 14.04% |
所在地 | 岐阜県岐阜市 |
販売価格 | 1,900万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 昭和63年12月 |
利回り | 20.21% |
所在地 | 兵庫県神戸市長田区 |
販売価格 | 4,100万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 昭和35年5月 |
利回り | 15.15% |
所在地 | 福島県郡山市 |
販売価格 | 25,000万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和53年2月 |
利回り | 12.32% |
所在地 | 北海道札幌市南区 |
販売価格 | 19,000万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 昭和62年9月 |
利回り | 15.38% |
所在地 | 茨城県水戸市 |
販売価格 | 4,968万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和56年9月 |
利回り | 18.26% |
所在地 | 広島県広島市中区 |
販売価格 | 15,350万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和57年11月 |
利回り | 11.47% |
所在地 | 富山県富山市 |
販売価格 | 2,600万円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 昭和57年1月 |
利回り | 18.92% |
所在地 | 兵庫県伊丹市岩屋1丁目 |
販売価格 | 5,980万円 |
建物構造 | |
築年数 | |
利回り | |