大阪市西区
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目7-9 |
販売価格 | 3,940万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成11年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島1-8-21 |
販売価格 | 2,780万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和57年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1-19-25 |
販売価格 | 1,050万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成10年9月 |
利回り | 6.05% |
所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目7-21 |
販売価格 | 2,780万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和58年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目2-7 |
販売価格 | 3,380万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成10年5月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目6-21 |
販売価格 | 3,980万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和58年8月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目23-23 |
販売価格 | 3,480万円 |
建物構造 | SRC・RC造 |
築年数 | 平成8年5月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1-17-8 |
販売価格 | 2,598万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和54年10月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区千代崎2丁目2-3 |
販売価格 | 1,680万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成27年8月 |
利回り | 4.50% |