大阪市西区
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-43 |
販売価格 | 2,440万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 昭和49年3月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町4丁目17-4 |
販売価格 | 2,698万円 |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 昭和54年4月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区本田2丁目1-3 |
販売価格 | 4,398万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成18年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-31 |
販売価格 | 2,980万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和52年11月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-29 |
販売価格 | 2,998万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和52年4月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町4丁目16-6 |
販売価格 | 2,398万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和54年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19-11 |
販売価格 | 4,180万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 平成10年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19-12 |
販売価格 | 4,380万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成24年2月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目23-10 |
販売価格 | 3,480万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成11年1月 |
利回り | 5.00% |