大阪市浪速区
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目8-25 |
販売価格 | 2,798万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和49年10月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2-3-41 |
販売価格 | 1,300万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成24年7月 |
利回り | 5.81% |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区下寺1-2-1 |
販売価格 | 2,380万円 |
建物構造 | RC造 |
築年数 | 平成23年1月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目3-17 |
販売価格 | 2,480万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和56年12月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2-2-47 |
販売価格 | 2,080万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和52年6月 |
利回り | |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目11-10 |
販売価格 | 2,550万円 |
建物構造 | SRC造 |
築年数 | 昭和53年11月 |
利回り | |